Regionaal Zaalvoetbal Walcheren Stand per 18-04-2024 | [Print] |
1e klas | |||||||||||
1. | SC Toma | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 96 | - | 31 | (65) | |
2. | SV Wachters | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 50 | - | 17 | (33) | |
3. | Groene Ster O19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 52 | - | 48 | (4) | |
4. | Grando | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 40 | - | 63 | (-23) | |
5. | SC Baskensburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 42 | - | 61 | (-19) | (*6) |
6. | Oud Walcheren | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 32 | - | 54 | (-22) | |
7. | SAS assurantien | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 34 | - | 72 | (-38) | |
8. | WZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | (0) | |
9. | ZVV Middelburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | (0) | |
2e klas | |||||||||||
1. | Besuyen service | 18 | 13 | 1 | 4 | 37 | 88 | - | 44 | (44) | (*3) |
2. | Inazuma11 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 93 | - | 81 | (12) | |
3. | TA Control Systems | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 72 | - | 66 | (6) | |
4. | Domburg ZV 1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 60 | - | 74 | (-14) | |
5. | OHD Polderboys | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 72 | - | 73 | (-1) | |
6. | Pekaar plastics | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 73 | - | 77 | (-4) | |
7. | Blauwwit55 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 80 | - | 85 | (-5) | |
8. | Don risicobeheer | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 65 | - | 77 | (-12) | (*3) |
9. | ZVV Middelburg 3 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 49 | - | 65 | (-16) | |
10. | WEA Zeeland | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 58 | - | 68 | (-10) | |
3e klas | |||||||||||
1. | Jobse | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 119 | - | 67 | (52) | |
2. | Schinkel de Weerd | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 125 | - | 69 | (56) | |
3. | Arnemuiden | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 70 | - | 52 | (18) | |
4. | ZVM | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 73 | - | 64 | (9) | |
5. | Veldsink Schinkel | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 68 | - | 62 | (6) | |
6. | Golazo | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 73 | - | 70 | (3) | |
7. | Domburg ZV 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 80 | - | 70 | (10) | |
8. | Walchers United | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 80 | - | 147 | (-67) | |
9. | Zeeuwsche Stryders | 18 | 4 | 1 | 13 | 10 | 52 | - | 79 | (-27) | (*3) |
10. | Bizon taxi | 18 | 4 | 1 | 13 | 7 | 47 | - | 97 | (-50) | (*6) |
(*x) = aantal winstpunten in mindering |