| Regionaal Zaalvoetbal Walcheren Stand per 13-12-2025 | [Print] |
| 1e klas | |||||||||||
| 1. | SC Toma | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 53 | - | 24 | (29) | |
| 2. | Balkania | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 58 | - | 35 | (23) | |
| 3. | SC Baskensburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 50 | - | 32 | (18) | |
| 4. | SV Wachters | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 36 | - | 24 | (12) | |
| 5. | Groene Ster | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 58 | - | 45 | (13) | |
| 6. | Veldsink Schinkel | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 32 | - | 48 | (-16) | |
| 7. | FC Manhattan | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 41 | - | 48 | (-7) | |
| 8. | Grando | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 47 | - | 61 | (-14) | |
| 9. | Besuyen service | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 25 | - | 53 | (-28) | |
| 10. | OHD Polderboys | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | - | 45 | (-30) | |
| 2e klas | |||||||||||
| 1. | Noncha FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 45 | - | 31 | (14) | |
| 2. | Domburg ZV | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 32 | - | 21 | (11) | |
| 3. | Zuppelli | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 39 | - | 37 | (2) | |
| 4. | Arnemuiden | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 34 | - | 27 | (7) | |
| 5. | Jobse | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 34 | - | 41 | (-7) | |
| 6. | ZVM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 28 | - | 28 | (0) | |
| 7. | ZVV Middelburg 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | - | 25 | (-4) | |
| 8. | TA Control Systems | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22 | - | 38 | (-16) | |
| 9. | ZVV Middelburg 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | - | 26 | (-11) | |
| 3e klas | |||||||||||
| 1. | Tema Gomes | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34 | - | 25 | (9) | |
| 2. | Golazo | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 45 | - | 25 | (20) | |
| 3. | FC Balverlies | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 26 | - | 12 | (14) | |
| 4. | Derde helft | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | - | 21 | (-1) | |
| 5. | SVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 25 | - | 24 | (1) | |
| 6. | Zeeuwsche Stryders | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | - | 30 | (-2) | |
| 7. | Blauwwit`55 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | - | 47 | (-30) | |
| 8. | Walchers United | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 27 | - | 38 | (-11) | (*3) |
| (*x) = aantal winstpunten in mindering |