| Regionaal Zaalvoetbal Walcheren Stand per 20-12-2025 | [Print] |
| 1e klas | |||||||||||
| 1. | SC Toma | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 60 | - | 27 | (33) | |
| 2. | SC Baskensburg | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 57 | - | 33 | (24) | |
| 3. | Balkania | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 60 | - | 37 | (23) | |
| 4. | SV Wachters | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 38 | - | 26 | (12) | |
| 5. | Groene Ster | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 67 | - | 46 | (21) | |
| 6. | FC Manhattan | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 49 | - | 49 | (0) | |
| 7. | Veldsink Schinkel | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 33 | - | 57 | (-24) | |
| 8. | Grando | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 48 | - | 68 | (-20) | |
| 9. | Besuyen service | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 28 | - | 60 | (-32) | |
| 10. | OHD Polderboys | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 | - | 53 | (-37) | |
| 2e klas | |||||||||||
| 1. | Noncha FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 45 | - | 31 | (14) | |
| 2. | Domburg ZV | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 32 | - | 21 | (11) | |
| 3. | Zuppelli | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 39 | - | 37 | (2) | |
| 4. | Arnemuiden | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 34 | - | 27 | (7) | |
| 5. | Jobse | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 34 | - | 41 | (-7) | |
| 6. | ZVM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 28 | - | 28 | (0) | |
| 7. | ZVV Middelburg 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | - | 25 | (-4) | |
| 8. | TA Control Systems | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22 | - | 38 | (-16) | |
| 9. | ZVV Middelburg 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | - | 26 | (-11) | |
| 3e klas | |||||||||||
| 1. | FC Balverlies | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 29 | - | 12 | (17) | |
| 2. | Tema Gomes | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34 | - | 25 | (9) | |
| 3. | Golazo | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 45 | - | 25 | (20) | |
| 4. | Derde helft | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25 | - | 24 | (1) | |
| 5. | Zeeuwsche Stryders | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | - | 30 | (-2) | |
| 6. | SVA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 | - | 27 | (-2) | |
| 7. | Blauwwit`55 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | - | 47 | (-30) | |
| 8. | Walchers United | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 | - | 43 | (-13) | (*3) |
| (*x) = aantal winstpunten in mindering |