| Regionaal Zaalvoetbal Walcheren Stand per 22-11-2025 | [Print] |
| 1e klas | |||||||||||
| 1. | SC Baskensburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 44 | - | 28 | (16) | |
| 2. | Balkania | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 46 | - | 23 | (23) | |
| 3. | SC Toma | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29 | - | 16 | (13) | |
| 4. | Groene Ster | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 40 | - | 29 | (11) | |
| 5. | SV Wachters | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 23 | - | 20 | (3) | |
| 6. | Veldsink Schinkel | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 23 | - | 30 | (-7) | |
| 7. | FC Manhattan | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 27 | - | 31 | (-4) | |
| 8. | Grando | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 36 | - | 45 | (-9) | |
| 9. | Besuyen service | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 23 | - | 43 | (-20) | |
| 10. | OHD Polderboys | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | - | 37 | (-26) | |
| 2e klas | |||||||||||
| 1. | Noncha FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 34 | - | 26 | (8) | |
| 2. | Zuppelli | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 35 | - | 32 | (3) | |
| 3. | Domburg ZV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | - | 12 | (6) | |
| 4. | Jobse | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 34 | - | 34 | (0) | |
| 5. | ZVV Middelburg 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | - | 17 | (-1) | |
| 6. | TA Control Systems | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | - | 24 | (-3) | |
| 7. | ZVV Middelburg 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | - | 17 | (-5) | |
| 8. | Arnemuiden | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | - | 23 | (-6) | |
| 9. | ZVM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | - | 22 | (-6) | |
| 3e klas | |||||||||||
| 1. | Tema Gomes | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 32 | - | 18 | (14) | |
| 2. | Golazo | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 30 | - | 18 | (12) | |
| 3. | FC Balverlies | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | - | 10 | (6) | |
| 4. | Zeeuwsche Stryders | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 23 | - | 17 | (6) | |
| 5. | SVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 25 | - | 24 | (1) | |
| 6. | Derde helft | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | - | 17 | (-4) | |
| 7. | Blauwwit`55 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | - | 43 | (-27) | |
| 8. | Walchers United | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | - | 30 | (-8) | (*3) |
| (*x) = aantal winstpunten in mindering |